ダイハツ東京販売株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 27 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 国土交通省 | 独立行政法人自動車事故対策機構運営費交付金 | 2017 | 平成29年度自動車アセスメント試験用車両(ダイハツムーヴキャンバス3台)の購入ほか | 10 |
| 国土交通省 | 独立行政法人自動車事故対策機構運営費交付金 | 2016 | 平成28年度自動車アセスメント試験用車両(ダイハツウェイク3台)の購入ほか | 9 |
| 国土交通省 | 独立行政法人自動車事故対策機構運営費交付金 | 2020 | 令和2年度自動車アセスメント試験用車両の購入 | 4 |
| 国土交通省 | 独立行政法人自動車事故対策機構運営費交付金 | 2015 | 自動車アセスメント試験用車両の購入(ダイハツ ムーブカスタム3台) | 4 |



