有限会社アクアテック
※2015〜2019年度
| 件数 | 11 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 3 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 警察庁 | 活動経費 | 2018 | 国際携帯電話の借上 | 1 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2015 | 国際携帯電話借上 | 1 |
| 厚生労働省 | 医政局国家試験関係費 | 2016 | 備品貸出 | 0 |
| 警察庁 | 国際協力に必要な経費 | 2016 | 携帯電話借上げ | 0 |
| 警察庁 | 国際協力に必要な経費 | 2015 | 国際携帯電話借上げ | 0 |
| 厚生労働省 | 医政局国家試験関係費 | 2015 | 備品費貸出 | 0 |
| 警察庁 | 組織犯罪対策 | 2015 | 国際携帯電話借上 | 0 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2018 | 国際携帯電話の借上 | 0 |
| 警察庁 | 国際協力に必要な経費 | 2019 | 国際携帯電話の借上げ | 0 |
| 警察庁 | 国際協力に必要な経費 | 2018 | 国際携帯電話の借上げ | 0 |
| 厚生労働省 | 医政局国家試験等電算化経費 | 2018 | 物品貸出 | 0 |



