株式会社サンウェル
※2015〜2019年度
| 件数 | 6 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 6 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 厚生労働省 | 長寿革命に係る人口学的観点からの総合的研究 | 2019 | 調査票電子化 | 2 |
| 厚生労働省 | 研究調査経費(社会保障・人口問題基本調査) | 2016 | 調査票情報の電子化作業 | 1 |
| 厚生労働省 | 研究調査経費(社会保障・人口問題基本調査) | 2015 | データベースの電子化業務 | 1 |
| 厚生労働省 | 研究調査経費(社会保障・人口問題基本調査) | 2015 | 調査票入力業務 | 1 |
| 厚生労働省 | 研究調査経費(社会保障・人口問題基本調査) | 2015 | 調査票情報の電子化作業 | 1 |
| 厚生労働省 | 研究調査経費(社会保障・人口問題基本調査) | 2016 | 調査票情報の電子化作業 | 0 |



