株式会社東衣装店
※2015〜2019年度
| 件数 | 16 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 26 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 警察庁 | 皇宮警察本部 | 2019 | 被服賃貸借 | 5 |
| 警察庁 | 皇宮警察本部 | 2018 | 被服賃貸借料 | 5 |
| 警察庁 | 皇宮警察本部 | 2017 | 被服賃貸借料 | 5 |
| 警察庁 | 皇宮警察本部 | 2016 | 被服賃貸借 | 4 |
| 警察庁 | 皇宮警察本部 | 2015 | 被服賃貸借 | 4 |
| 警察庁 | 皇宮警察本部 | 2020 | 被服賃貸借 1式 | 2 |
| 厚生労働省 | 戦没者追悼式挙行等事業 | 2019 | モーニングコート借上一式 | 0 |
| 厚生労働省 | 戦没者追悼式挙行等事業 | 2018 | モーニングコート借上一式 | 0 |
| 厚生労働省 | 戦没者追悼式挙行等事業 | 2015 | モーニングコート借上一式 | 0 |
| 厚生労働省 | 戦没者追悼式挙行等事業 | 2017 | モーニングコート借上一式 | 0 |
| 厚生労働省 | 戦没者追悼式挙行等事業 | 2019 | モーニングコート借上一式 | 0 |
| 厚生労働省 | 戦没者追悼式挙行等事業 | 2018 | モーニングコート借上一式 | 0 |
| 厚生労働省 | 戦没者追悼式挙行等事業 | 2016 | モーニングコート借上一式 | 0 |
| 厚生労働省 | 戦没者追悼式挙行等事業 | 2016 | モーニングコート借上一式 | 0 |
| 厚生労働省 | 戦没者追悼式挙行等事業 | 2015 | 式服の借上 | 0 |
| 厚生労働省 | 戦没者追悼式挙行等事業 | 2015 | 式服の借上 | 0 |



