情報技術開発株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 5 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 186 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 財務省 | 国税総合管理(KSK)システム | 2015 | KSKシステム機器のオペレータ(27年度国庫債務負担行為) | 71 |
| 財務省 | 国税総合管理(KSK)システム | 2015 | KSKシステム機器のオペレータ(27年度国庫債務負担行為) | 41 |
| 財務省 | 国税電子申告・納税システム | 2015 | e-Taxセンター機器のオペレータの人件費(27年度国庫債務負担行為) | 32 |
| 財務省 | 国税総合管理(KSK)システム | 2015 | KSKシステム機器のオペレータ(26年度国庫債務負担行為) | 25 |
| 財務省 | 国税総合管理(KSK)システム | 2015 | KSKシステムの運用支援(26年度国庫債務負担行為) | 17 |



