公益社団法人大杉谷登山センター
※2015〜2019年度
| 件数 | 3 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 1 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 環境省 | 国立公園等民間活用特定自然環境保全活動 (グリーンワーカー)事業費 | 2020 | 吉野熊野国立公園大杉谷地区清掃業務 | 0 |
| 環境省 | 国立公園等民間活用特定自然環境保全活動 (グリーンワーカー)事業費 | 2019 | 吉野熊野国立公園大杉谷地区清掃 | 0 |
| 環境省 | 国立公園等民間活用特定自然環境保全活動 (グリーンワーカー)事業費 | 2015 | 吉野熊野国立公園大杉谷登山道清掃業務 | 0 |



