株式会社プラスアド
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 18 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 環境省 | 廃棄物処分基準等設定費 | 2016 | 北九州市内における低濃度PCB含有機器の保有に関する調査業務 | 10 |
| 環境省 | 廃棄物処分基準等設定費 | 2017 | 北九州市内における低濃度PCB廃棄物等の保有に関する調査業務 | 6 |
| 環境省 | 廃棄物処分基準等設定費 | 2015 | 市内事業者への低濃度PCB含有機器の把握及び早期処理周知業務 | 2 |
| 環境省 | 廃棄物処分基準等設定費 | 2019 | PCB関連郵送データの突合業務 | 0 |



