有限会社安護建設工業
※2015〜2019年度
| 件数 | 5 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 524 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 内閣府 | 水産基盤整備に必要な経費 | 2017 | 安田漁港沖防波堤(1)改良工事 | 139 |
| 内閣府 | 沖縄北部連携促進特別振興対策特定開発事業費 | 2015 | 仲田港海岸高潮対策事業 | 125 |
| 内閣府 | 水産基盤整備に必要な経費 | 2019 | 安田漁港沖防波堤(2)改良工事 | 117 |
| 内閣府 | 沖縄北部連携促進特別振興対策特定開発事業費 | 2018 | 新里第2団地(A棟建築)(H29繰越) | 85 |
| 内閣府 | 沖縄北部連携促進特別振興対策特定開発事業費 | 2020 | 満名川線道路整備事業 | 58 |



