秋田県農業共済組合連合会
※2015〜2019年度
| 件数 | 10 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 592 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 農林水産省 | 農業共済事業事務費負担金 | 2015 | 〃 | 122 |
| 農林水産省 | 農業共済事業事務費負担金 | 2017 | 農業保険法に基づく保険料の徴収、損害評価、保険金の支払い等の事務を実施 | 112 |
| 農林水産省 | 農業共済事業事務費負担金 | 2016 | 農業災害補償法に基づく保険料の徴収、損害評価、保険金の支払い等の事務を実施 | 112 |
| 農林水産省 | 農業共済事業事務費負担金 | 2018 | 農業保険法に基づく保険料の徴収、損害評価、保険金の支払い等の事務を実施 | 109 |
| 農林水産省 | 農業共済事業の実施 | 2019 | 農業保険法に基づく保険料の徴収、損害評価、保険金の支払い等の事務を実施 | 105 |
| 農林水産省 | 農業共済再保険事業 | 2015 | 〃 | 8 |
| 農林水産省 | 農業共済事業の実施 | 2019 | 農業共済組合に対する損害防止に要する経費の交付 | 7 |
| 農林水産省 | 農業共済再保険事業 | 2018 | 農業共済組合に対する損害防止に要する経費の交付 | 6 |
| 農林水産省 | 農業共済再保険事業 | 2016 | 〃 | 6 |
| 農林水産省 | 農業共済再保険事業 | 2017 | 農業共済組合に対する損害防止に要する経費の交付 | 5 |



