丸紅エアロスペース㈱
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 3,031 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 防衛省 | 航空一般部品 | 2018 | (輸入)航空機部品(官給用)TANK ほか17件 | 1,460 |
| 防衛省 | 掃海・輸送ヘリコプター MCH-101 | 2015 | 輸入機器 | 631 |
| 防衛省 | 航空一般部品 | 2018 | (輸入)航空機部品(官給用)PLENUM ASSY ほか12件 | 490 |
| 防衛省 | 掃海・輸送ヘリコプター MCH-101 | 2016 | 航空機用機器等の輸入 | 450 |



