株式会社シマ商会
※2015〜2019年度
| 件数 | 6 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 60 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 復興庁 | 放射性物質汚染廃棄物処理事業 | 2017 | 平成28年度富岡町における保管自動車処分等業務(単価契約) | 22 |
| 復興庁 | 放射性物質汚染廃棄物処理事業 | 2017 | 平成28年度浪江町における放置自動車処分等業務(単価契約) | 13 |
| 復興庁 | 放射性物質汚染廃棄物処理事業 | 2016 | 平成28年度富岡町における保管自動車処分等業務(単価契約) | 9 |
| 復興庁 | 放射性物質汚染廃棄物処理事業 | 2018 | 平成30年富岡町等における廃自動車処分等業務(単価契約) | 8 |
| 復興庁 | 放射性物質汚染廃棄物処理事業 | 2016 | 平成28年度浪江町における放置自動車処分等業務(単価契約) | 4 |
| 復興庁 | 放射性物質汚染廃棄物処理事業 | 2016 | 平成28年度南相馬市旧警戒区域内における被災自動車等処分等業務 | 4 |



