芙蓉総合(株)
※2015〜2019年度
| 件数 | 3 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 6 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 経済産業省 | CCUS研究開発・実証関連事業(旧:CCS研究開発・実証関連事業) | 2018 | 熱分析装置 高圧型示差走査熱量計 | 2 |
| 経済産業省 | CCUS研究開発・実証関連事業(旧:CCS研究開発・実証関連事業) | 2018 | 赤外顕微鏡システム | 2 |
| 経済産業省 | CCUS研究開発・実証関連事業(旧:CCS研究開発・実証関連事業) | 2018 | ニ成分ガス吸着装置(MSB-BG-H10R) | 2 |



