上村商事株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 18 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 155 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 防衛省 | 航空機維持部品 | 2015 | 航空機の運用に必要な部品の製造・取得 | 70 |
| 国土交通省 | 治安及び救難体制の整備に関する経費 | 2016 | 資機材購入 | 49 |
| 防衛省 | 航空機修理費(空自) | 2016 | 航空機部品の修理 他 | 18 |
| 防衛省 | ミサイル維持部品 | 2015 | 航空機搭載ミサイル維持部品の売買(価格による指名競争入札) | 4 |
| 防衛省 | 航空機維持部品 | 2015 | 航空機の運用に必要な部品の製造・取得 | 4 |
| 防衛省 | ミサイル維持部品 | 2015 | 航空機搭載ミサイル維持部品の売買 | 2 |
| 防衛省 | ミサイル維持部品 | 2015 | 航空機搭載ミサイル維持部品の売買 | 2 |
| 防衛省 | ミサイル維持部品 | 2016 | 航空機搭載ミサイル維持部品の売買 | 1 |
| 防衛省 | ミサイル維持部品 | 2016 | 航空機搭載ミサイル維持部品の製造 | 1 |
| 防衛省 | ミサイル維持部品 | 2016 | 航空機搭載ミサイル維持部品の製造 | 1 |
| 防衛省 | ミサイル維持部品 | 2015 | 航空機搭載ミサイル維持部品の売買 | 1 |
| 防衛省 | ミサイル維持部品 | 2015 | 航空機搭載ミサイル維持部品の売買 | 0 |
| 防衛省 | ミサイル維持部品 | 2016 | 航空機搭載ミサイル維持部品の売買 | 0 |
| 防衛省 | 諸器材購入費(空自) | 2015 | LEAD ASSY ELECTRICAL | 0 |
| 防衛省 | ミサイル維持部品 | 2015 | 航空機搭載ミサイル維持部品の売買 | 0 |
| 防衛省 | ミサイル維持部品 | 2015 | 航空機搭載ミサイル維持部品の売買 | 0 |
| 防衛省 | ミサイル維持部品 | 2015 | 航空機搭載ミサイル維持部品の売買 | 0 |
| 防衛省 | ミサイル維持部品 | 2015 | 航空機搭載ミサイル維持部品の売買 | 0 |



