株式会社オリジナル・テクノロジー・カンパニー
※2015〜2019年度
| 件数 | 17 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 56 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 警察庁 | 広報啓発等 | 2016 | 交通事故統計データ集計システム | 6 |
| 警察庁 | 科学警察研究所 | 2020 | 交通事故統計分析システム借 | 5 |
| 警察庁 | 科学警察研究所 | 2019 | 交通事故統計分析システム借上 | 5 |
| 警察庁 | 科学警察研究所 | 2018 | 交通事故統計分析システム借上 | 5 |
| 警察庁 | 科学警察研究所 | 2017 | 交通事故統計分析システム借上 | 5 |
| 警察庁 | 科学警察研究所 | 2016 | 交通事故統計分析システム借上 | 5 |
| 警察庁 | 科学警察研究所 | 2020 | 携帯型デジタルポリグラフ装置借上 | 4 |
| 警察庁 | 科学警察研究所 | 2019 | 携帯型デジタルポリグラフ装置借上 | 4 |
| 警察庁 | 科学警察研究所 | 2018 | 携帯型デジタルポリグラフ装置借上 | 4 |
| 警察庁 | 科学警察研究所 | 2015 | 交通事故統計分析システムの借上①(国庫債務負担行為、H27年度入札) | 3 |
| 警察庁 | 広報啓発等 | 2020 | 交通事故統計データ集計システム保守 | 2 |
| 警察庁 | 広報啓発等 | 2019 | 交通事故統計データ集計システム保守 | 2 |
| 警察庁 | 科学警察研究所 | 2017 | 携帯型デジタルポリグラフ装置借上 | 2 |
| 警察庁 | 広報啓発等 | 2018 | 交通事故統計データ集計システム保守 | 2 |
| 警察庁 | 広報啓発等 | 2016 | 交通事故統計データ集計システム保守 | 1 |
| 警察庁 | 広報啓発等 | 2015 | 交通事故統計データ集計システム保守 | 1 |
| 警察庁 | 広報啓発等 | 2016 | 交通事故統計データ集計システム移設 | 0 |



