一般財団法人神山復生会
※2015〜2019年度
| 件数 | 6 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 574 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 厚生労働省 | 私立ハンセン病療養所補助金 | 2016 | 入所者の療養、施設の管理運営等の実施 | 124 |
| 厚生労働省 | 私立ハンセン病療養所補助金 | 2015 | 入所者の療養、施設の管理運営等の実施 | 124 |
| 厚生労働省 | 私立ハンセン病療養所補助金 | 2018 | 入所者の療養、施設の管理運営等の実施 | 97 |
| 厚生労働省 | 私立ハンセン病療養所補助金 | 2017 | 入所者の療養、施設の管理運営等の実施 | 94 |
| 厚生労働省 | 私立ハンセン病療養所補助金 | 2020 | 入所者の療養、施設の管理運営等の実施 | 73 |
| 厚生労働省 | 私立ハンセン病療養所補助金 | 2019 | 入所者の療養、施設の管理運営等の実施 | 62 |



