富士産業有限会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 6 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 41 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 環境省 | 生物多様性センター維持運営費 | 2015 | 職員住宅の借上 | 8 |
| 環境省 | 生物多様性センター維持運営費 | 2018 | 職員住宅の借り上げ | 7 |
| 環境省 | 生物多様性センター維持運営費 | 2017 | 職員住宅の借上 | 7 |
| 環境省 | 生物多様性センター維持運営費 | 2016 | 職員住宅の借上 | 7 |
| 環境省 | 生物多様性センター維持運営費 | 2020 | 職員住宅の借上 | 6 |
| 環境省 | 生物多様性センター維持運営費 | 2019 | 職員住宅の借上 | 6 |



