有限会社岩井金物店
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 0 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 環境省 | 鳥獣保護管理強化総合対策事業 | 2015 | 防鳥糸(作物被害対策資材配布用)購入 | 0 |
| 環境省 | 鳥獣保護管理強化総合対策事業 | 2015 | 赤銀テープ(作物被害対策資材配布用)購入 | 0 |
| 環境省 | 鳥獣保護管理強化総合対策事業 | 2016 | 赤銀テープ(作物被害対策資材配布用)購入 | 0 |
| 環境省 | 鳥獣保護管理強化総合対策事業 | 2016 | 赤銀テープ(作物被害対策資材配布用)購入 | 0 |



