有限会社エコテック
※2015〜2019年度
| 件数 | 5 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 13 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 内閣府 | 沖縄北部連携促進特別振興事業費 | 2015 | 恩納分遣所機能高度化事業の高度救命処置用機材購入 | 10 |
| 国土交通省 | 航空機の運航に関する経費 | 2015 | 救難マット2個ほか27点買入(第十一管区) | 1 |
| 国土交通省 | 環境・防災体制の整備に関する経費 | 2015 | 機器購入 | 1 |
| 国土交通省 | 環境・防災体制の整備に関する経費 | 2015 | 機器購入 | 1 |
| 国土交通省 | 環境・防災体制の整備に関する経費 | 2015 | 機器購入 | 0 |



