社会福祉法人杜の里福祉会
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 2,099 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 復興庁 | 社会福祉施設等災害復旧費補助金((項)介護保険制度運営推進費) | 2015 | 災害復旧費 | 971 |
| 復興庁 | 社会福祉施設等災害復旧費補助金((項)介護保険制度運営推進費) | 2015 | 災害復旧費 | 767 |
| 復興庁 | 社会福祉施設等災害復旧費補助金((項)介護保険制度運営推進費) | 2015 | 災害復旧費 | 199 |
| 復興庁 | 社会福祉施設等災害復旧費補助金((項)介護保険制度運営推進費) | 2015 | 災害復旧費 | 162 |



