株式会社アドポイント
※2015〜2019年度
| 件数 | 5 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 6 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 経済産業省 | 皮革産振興対策事業(補助金) | 2019 | 第101回東京レザーフェア革のデザインコンテスト展示会場設営等 | 2 |
| 経済産業省 | 皮革産振興対策事業(補助金) | 2019 | 東京レザーフェア101回の兵皮連ブース装飾費等 | 1 |
| 経済産業省 | 皮革産振興対策事業(補助金) | 2019 | 東京レザーフェア100回の兵皮連ブース装飾費等 | 1 |
| 経済産業省 | 皮革産振興対策事業(補助金) | 2019 | 第101回東京レザーフェアトレンドラボラトリー会場設営 | 1 |
| 経済産業省 | 皮革産振興対策事業(補助金) | 2019 | 100回記念事業レザー半纏展示ブース設営 | 1 |



