株式会社レパスト
※2015〜2019年度
| 件数 | 6 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 571 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 厚生労働省 | 国立更生援護施設運営事業 | 2020 | 食事の提供業務一式 | 111 |
| 厚生労働省 | 国立更生援護施設運営事業 | 2019 | 食事の提供業務一式 | 111 |
| 厚生労働省 | 国立更生援護施設運営事業 | 2018 | 食事の提供業務一式 | 102 |
| 厚生労働省 | 国立更生援護施設運営事業 | 2017 | 食事の提供業務一式 | 102 |
| 厚生労働省 | 国立更生援護施設運営事業 | 2016 | 食事の提供業務 | 93 |
| 厚生労働省 | 国立更生援護施設運営事業 | 2015 | 入院患者に対する食事の提供業務 | 52 |



