株式会社インフォディオ
※2015〜2019年度
| 件数 | 3 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 661 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 総務省 | 独立行政法人統計センター運営事業 | 2020 | AI技術を用いた文字認識サービスの提供業務 | 326 |
| 総務省 | 独立行政法人統計センター運営事業 | 2020 | AI技術を用いた文字認識サービスの提供業務 | 326 |
| 経済産業省 | 経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業 (旧名:電子経済産業省構築事業) | 2020 | 令和2年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(AI-OCR実用化可能性評価のための調査) | 9 |



