国士不動産株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 7 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 564 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 財務省 | 普通財産管理処分経費 | 2020 | 普通財産の管理処分等業務(関東財務局:C地域) | 209 |
| 財務省 | 普通財産管理処分経費 | 2020 | 普通財産の管理処分等業務(関東財務局:A地域) | 127 |
| 財務省 | 普通財産管理処分経費 | 2020 | 普通財産の管理処分等業務(関東財務局:C地域) | 69 |
| 財務省 | 普通財産管理処分経費 | 2020 | 普通財産の管理処分等業務(関東財務局:A地域) | 46 |
| 財務省 | 普通財産管理処分経費 | 2019 | 普通財産の管理処分等業務(関東財務局:C地域) | 40 |
| 財務省 | 普通財産管理処分経費 | 2018 | 普通財産の管理処分等業務(関東財務局:C地域) | 40 |
| 財務省 | 普通財産管理処分経費 | 2017 | 普通財産の管理処分等業務(関東財務局:C地域) | 33 |



