株式会社埼玉電算センター
※2015〜2019年度
| 件数 | 8 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 163 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 財務省 | 国税総合管理(KSK)システム | 2017 | KSKシステムに係るデータ入力業務(他14件) | 51 |
| 財務省 | 国税総合管理(KSK)システム | 2017 | KSKシステムに係るデータ入力業務 | 38 |
| 財務省 | 国税総合管理(KSK)システム | 2018 | KSKシステムに係るデータ入力業務(他6件) | 19 |
| 財務省 | 国税総合管理(KSK)システム | 2018 | KSKシステムに係るデータ入力業務 | 17 |
| 財務省 | 国税総合管理(KSK)システム | 2018 | KSKシステムに係るデータ入力業務 | 15 |
| 財務省 | 国税総合管理(KSK)システム | 2018 | KSKシステムに係るデータ入力業務 | 15 |
| 財務省 | 国税総合管理(KSK)システム | 2018 | KSKシステムに係るデータ入力業務 | 4 |
| 財務省 | 国税総合管理(KSK)システム | 2018 | KSKシステムに係るデータ入力業務 | 4 |



