杉田建設株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 5 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 337 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 国土交通省 | 船舶交通安全の基盤整備に関する経費 | 2019 | 巡視船等基地整備 | 260 |
| 環境省 | 自然公園等事業費等 | 2020 | 父島列島自然再生施設外来生物防除柵改修工事 | 67 |
| 国土交通省 | 船舶交通安全の基盤整備に関する経費 | 2020 | 巡視船等基地整備 | 6 |
| 国土交通省 | 船舶交通安全の基盤整備に関する経費 | 2020 | 巡視船等基地整備 | 3 |
| 国土交通省 | 船舶交通安全の基盤整備に関する経費 | 2020 | 巡視船等基地整備 | 1 |



