株式会社中央倉庫
※2015〜2019年度
| 件数 | 5 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 574 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 厚生労働省 | 年金関係文書等保管事業 | 2019 | 文書保管等業務【近畿】 | 182 |
| 厚生労働省 | 年金関係文書等保管事業 | 2018 | 文書保管等業務【近畿】 | 155 |
| 厚生労働省 | 年金関係文書等保管事業 | 2020 | 文書保管等業務【近畿】 | 146 |
| 厚生労働省 | 年金関係文書等保管事業 | 2017 | 書類保管等業務委託 | 46 |
| 厚生労働省 | 年金関係文書等保管事業 | 2016 | 書類保管等業務委託 | 45 |



