OKINAWA SCIENTISTS VILLAGE株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 1,111 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 内閣府 | 沖縄科学技術大学院大学学園に必要な経費 | 2020 | キャンパスハウジングの整備、維持管理及び運営 | 296 |
| 内閣府 | 沖縄科学技術大学院大学学園に必要な経費 | 2018 | キャンパスハウジングの整備、維持管理及び運営 | 287 |
| 内閣府 | 沖縄科学技術大学院大学学園に必要な経費 | 2017 | キャンパスハウジングの整備、維持管理及び運営 | 274 |
| 内閣府 | 沖縄科学技術大学院大学学園に必要な経費 | 2016 | キャンパスハウジングの整備、維持管理及び運営 | 254 |



