住宅情報センター株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 9 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 240 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 国土交通省 | 治安及び救難体制の整備に関する経費 | 2018 | 宿舎借上 | 49 |
| 国土交通省 | 治安及び救難体制の整備に関する経費 | 2017 | 建物借上 | 46 |
| 国土交通省 | 治安及び救難体制の整備に関する経費 | 2019 | 施設借上 | 44 |
| 国土交通省 | 治安及び救難体制の整備に関する経費 | 2017 | 建物借上 | 34 |
| 国土交通省 | 治安及び救難体制の整備に関する経費 | 2018 | 宿舎借上 | 30 |
| 国土交通省 | 治安及び救難体制の整備に関する経費 | 2019 | 施設借上 | 15 |
| 国土交通省 | 治安及び救難体制の整備に関する経費 | 2018 | 宿舎借上 | 11 |
| 国土交通省 | 治安及び救難体制の整備に関する経費 | 2018 | 宿舎借上 | 10 |
| 国土交通省 | 治安及び救難体制の整備に関する経費 | 2019 | 施設借上 | 1 |



