有限会社さくらツアー企画
※2015〜2019年度
| 件数 | 18 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 50 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 外務省 | 北方四島住民との交流 | 2019 | 患者受入業務 | 5 |
| 外務省 | 北方四島住民との交流 | 2018 | 第4回患者受入れ業務 | 5 |
| 外務省 | 北方四島住民との交流 | 2018 | 第3回患者受入れ業務 | 4 |
| 外務省 | 北方四島住民との交流 | 2018 | 第2回患者受入れ業務 | 4 |
| 外務省 | 北方四島住民との交流 | 2019 | 患者受入業務 | 3 |
| 外務省 | 北方四島住民との交流 | 2018 | 第1回患者受入れ業務 | 3 |
| 外務省 | 北方四島住民との交流 | 2017 | 第4回患者受入支援業務 | 3 |
| 外務省 | 北方四島住民との交流 | 2017 | 第3回患者受入支援業務 | 3 |
| 外務省 | 北方四島住民との交流 | 2017 | 第2回患者受入支援業務 | 3 |
| 外務省 | 北方四島住民との交流 | 2017 | 第1回患者受入支援業務 | 3 |
| 外務省 | 北方四島住民との交流 | 2016 | 第1回患者受入支援業務 | 3 |
| 外務省 | 北方四島住民との交流 | 2015 | 第3回患者受入支援業務(札幌) | 2 |
| 外務省 | 北方四島住民との交流 | 2019 | 患者受入業務 | 2 |
| 外務省 | 北方四島住民との交流 | 2016 | 第5回患者受入支援業務 | 2 |
| 外務省 | 北方四島住民との交流 | 2015 | 第4回患者受入支援業務(札幌) | 2 |
| 外務省 | 北方四島住民との交流 | 2016 | 第3回患者受入支援業務 | 1 |
| 外務省 | 北方四島住民との交流 | 2016 | 第4回患者受入支援業務 | 1 |
| 外務省 | 北方四島住民との交流 | 2015 | 第2回患者受入支援業務(札幌) | 1 |



