堀松建設工業株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 7 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 2,268 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 国土交通省 | 北海道開発事業 | 2019 | 漁港における請負工事の実施 | 644 |
| 農林水産省 | 産地パワーアップ事業 | 2017 | 施設の建設施工 | 510 |
| 国土交通省 | 北海道特定特別総合開発事業推進費 | 2017 | 港湾施設整備に係る請負工事費 | 360 |
| 農林水産省 | 産地パワーアップ事業 | 2016 | 施設の建設施工 | 349 |
| 国土交通省 | 北海道特定特別総合開発事業推進費 | 2019 | 港湾施設整備に係る請負工事費 | 278 |
| 防衛省 | 宿舎(建設等) | 2017 | 解体工事 | 112 |
| 防衛省 | 宿舎(建設等) | 2016 | 解体工事 | 15 |



