株式会社SHOEI
※2015〜2019年度
| 件数 | 10 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 149 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 防衛省 | 乙類(航空機) | 2015 | 航空ヘルメット、FHG-1 2形契約 | 28 |
| 防衛省 | 乙類(航空機) | 2018 | 航空ヘルメット,FHG-1 2形 | 25 |
| 防衛省 | 乙類(航空機) | 2017 | 航空ヘルメット,FHG-1 2形契約 | 24 |
| 防衛省 | 乙類(航空機) | 2016 | 航空ヘルメット、FHG-1 2形契約 | 24 |
| 防衛省 | 一般用救命装備品等 | 2019 | 航空ヘルメット FHG-2 | 16 |
| 防衛省 | 乙類(需品器材) | 2016 | 装甲車帽 | 14 |
| 防衛省 | 一般用救命装備品等 | 2015 | 航空ヘルメット FHG-2 | 14 |
| 防衛省 | 乙類(航空機) | 2017 | 航空ヘルメット,AH用契約 | 2 |
| 防衛省 | 乙類(航空機) | 2018 | 航空ヘルメット,AH用 | 1 |
| 防衛省 | 乙類(航空機) | 2015 | 航空ヘルメット、AH用契約 | 1 |



