株式会社東海テック
※2015〜2019年度
| 件数 | 15 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 6,803 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 防衛省 | 自衛隊施設整備 | 2020 | 機械工事14件 | 2,534 |
| 防衛省 | 自衛隊施設整備 | 2016 | 機械工事18件 | 1,488 |
| 防衛省 | 自衛隊施設整備 | 2017 | 機械工事11件 | 1,434 |
| 防衛省 | 宿舎(建設等) | 2020 | 宿舎建設工事 | 488 |
| 防衛省 | 自衛隊施設整備 | 2017 | 土木工事2件 | 318 |
| 防衛省 | 自衛隊施設整備 | 2016 | 機械工事 | 184 |
| 防衛省 | 宿舎(建設等) | 2020 | 宿舎改修等工事 | 99 |
| 防衛省 | 諸器材等維持費(海自) | 2020 | 燃料タンクの定期点検及び補修 | 71 |
| 防衛省 | 宿舎(建設等) | 2017 | 宿舎改修等工事 | 60 |
| 防衛省 | 自衛隊施設整備 | 2020 | 機械工事6件 | 50 |
| 防衛省 | 庁内託児施設の整備 | 2015 | 機械工事 | 28 |
| 防衛省 | 自衛隊施設整備 | 2016 | 機械工事 | 22 |
| 防衛省 | 自衛隊施設整備 | 2016 | 土木工事 | 10 |
| 防衛省 | 自衛隊施設整備 | 2016 | 機械工事 | 10 |
| 防衛省 | 自衛隊施設整備 | 2017 | 土木工事 | 7 |



