ソフトブレーン・フィールド株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 5 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 75 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 厚生労働省 | 一般用医薬品販売制度実態把握調査事業 | 2019 | 医薬品販売制度実態調査 | 15 |
| 厚生労働省 | 一般用医薬品販売制度実態把握調査事業 | 2020 | 医薬品販売制度実態調査 | 15 |
| 厚生労働省 | 一般用医薬品販売制度実態把握調査事業 | 2017 | 医薬品販売制度実態調査 | 15 |
| 厚生労働省 | 一般用医薬品販売制度実態把握調査事業 | 2016 | 医薬品販売制度実態調査 | 15 |
| 厚生労働省 | 一般用医薬品販売制度実態把握調査事業 | 2015 | 医薬品販売制度実態把握調査 | 15 |



