スポットロン株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 35 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 3 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 環境省 | 産業廃棄物適正処理推進費 | 2018 | 不法投棄監視システムの保守等業務 | 0 |
| 環境省 | 産業廃棄物適正処理推進費 | 2016 | 不法投棄監視カメラ・警告看板設置調整 | 0 |
| 環境省 | 産業廃棄物適正処理推進費 | 2016 | 不法投棄監視通報システムメンテナンス代 | 0 |
| 環境省 | 不法投棄等未然防止・事案対応事業(「産業廃棄物適正処理推進費」から名称変更) | 2020 | 不法投棄監視通報システムメンテナンス | 0 |
| 環境省 | 産業廃棄物適正処理推進費 | 2019 | 不法投棄監視システムの保守等業務 | 0 |
| 環境省 | 産業廃棄物適正処理推進費 | 2015 | 不法投棄監視通報システムメンテナンス費 | 0 |
| 環境省 | 産業廃棄物適正処理推進費 | 2015 | 不法投棄監視カメラシステムメンテナンス等 | 0 |
| 環境省 | 産業廃棄物適正処理推進費 | 2015 | 不法投棄監視通報システムメンテナンス費 | 0 |
| 環境省 | 産業廃棄物適正処理推進費 | 2017 | 不法投棄監視通報システムメンテナンス代 | 0 |
| 環境省 | 産業廃棄物適正処理推進費 | 2019 | 不法投棄監視システムの保守等業務 | 0 |
| 環境省 | 産業廃棄物適正処理推進費 | 2018 | 不法投棄監視システムの保守等業務 | 0 |
| 環境省 | 産業廃棄物適正処理推進費 | 2017 | 不法投棄監視システムの保守等業務 | 0 |
| 環境省 | 産業廃棄物適正処理推進費 | 2015 | 不法投棄監視システムの保守等業務 | 0 |
| 環境省 | 産業廃棄物適正処理推進費 | 2016 | 不法投棄監視システムの保守等業務 | 0 |
| 環境省 | 産業廃棄物適正処理推進費 | 2016 | 不法投棄監視カメラのバッテリー購入 | 0 |
| 環境省 | 産業廃棄物適正処理推進費 | 2016 | 不法投棄監視装置バッテリー購入 | 0 |
| 環境省 | 産業廃棄物適正処理推進費 | 2016 | 不法投棄監視通報システムメンテナンス代 | 0 |
| 環境省 | 産業廃棄物適正処理推進費 | 2015 | 不法投棄監視カメラ用バッテリー購入 | 0 |
| 環境省 | バーゼル条約実施等経費 | 2017 | 各種消耗品等購入 | 0 |
| 環境省 | 産業廃棄物適正処理推進費 | 2015 | 不法投棄監視カメラ及び音声警告機能付看板設置調整 | 0 |
| 環境省 | 産業廃棄物適正処理推進費 | 2016 | 不法投棄監視カメラのレコーダー・看板バッテリー修理 | 0 |
| 環境省 | バーゼル条約実施等経費 | 2016 | 各種消耗品等購入 | 0 |
| 環境省 | 産業廃棄物適正処理推進費 | 2017 | 不法投棄監視通報システムメンテナンス代 | 0 |
| 環境省 | 産業廃棄物適正処理推進費 | 2018 | 不法投棄監視システムの保守等業務 | 0 |
| 環境省 | 産業廃棄物適正処理推進費 | 2016 | 不法投棄監視カメラメンテナンス | 0 |
| 環境省 | 産業廃棄物適正処理推進費 | 2016 | 不法投棄監視通報システムメンテナンス代 | 0 |
| 環境省 | 産業廃棄物適正処理推進費 | 2016 | 不法投棄監視カメラシステムのメンテナンス | 0 |
| 環境省 | 産業廃棄物適正処理推進費 | 2015 | 不法投棄監視通報システムメンテナンス費 | 0 |
| 環境省 | 産業廃棄物適正処理推進費 | 2015 | 不法投棄監視カメラシステムの修理 | 0 |
| 環境省 | バーゼル条約実施等経費 | 2016 | 各種消耗品等購入 | 0 |
| 環境省 | バーゼル条約実施等経費 | 2016 | 各種消耗品等購入 | 0 |
| 環境省 | 産業廃棄物適正処理推進費 | 2016 | 消耗品購入 | 0 |
| 環境省 | 産業廃棄物適正処理推進費 | 2015 | 不法投棄監視カメラ保守点検 | 0 |
| 環境省 | バーゼル条約実施等経費 | 2020 | 備品修理 | 0 |
| 環境省 | バーゼル条約実施等経費 | 2017 | 修理費 | 0 |



