トータルサービス株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 198 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 厚生労働省 | 独立行政法人労働者健康安全機構運営費交付金に必要な経費 | 2020 | バイオアッセイ研究センター 病理検査関係 業務費 | 52 |
| 厚生労働省 | 独立行政法人労働者健康安全機構運営費交付金に必要な経費 | 2017 | バイオアッセイ研究センター 病理検査業務 | 51 |
| 厚生労働省 | 独立行政法人労働者健康安全機構運営費交付金に必要な経費 | 2016 | バイオアッセイ研究センター 病理検査業務 | 48 |
| 厚生労働省 | 独立行政法人労働者健康安全機構運営費交付金に必要な経費 | 2019 | バイオアッセイ研究センター 病理検査関係 業務 | 47 |



