株式会社リモハブ
※2015〜2019年度
| 件数 | 3 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 38 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 総務省 | 「IoT/BD/AI情報通信プラットフォーム」社会実装推進事業 | 2019 | 革新的遠隔管理型心臓リハビリテーションシステムの研究開発 | 15 |
| 総務省 | 「IoT/BD/AI情報通信プラットフォーム」社会実装推進事業 | 2018 | 革新的遠隔管理型心臓リハビリテーションシステムの研究開発 | 15 |
| 総務省 | 「IoT/BD/AI情報通信プラットフォーム」社会実装推進事業 | 2017 | 革新的遠隔管理型心臓リハビリテーションシステムの研究開発 | 8 |



