東洋電機株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 5 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 165 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 国土交通省 | 海上保安官署施設整備に関する経費 | 2016 | 巡視船艇基地整備 | 81 |
| 国土交通省 | 海上保安官署施設整備に関する経費 | 2016 | 巡視船艇基地整備 | 53 |
| 国土交通省 | 海上保安官署施設整備に関する経費 | 2016 | 巡視船艇基地整備 | 17 |
| 国土交通省 | 海上保安官署施設整備に関する経費 | 2016 | 巡視船艇基地整備 | 12 |
| 国土交通省 | 海上保安官署施設整備に関する経費 | 2015 | 宿舎整備 | 2 |



