株式会社キャムズ
※2015〜2019年度
| 件数 | 6 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 2 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 環境省 | 鳥獣保護管理強化総合対策事業 | 2017 | 大台ヶ原動物モニタリング ツキノワグマ調査等に係る物品購入 | 1 |
| 環境省 | 鳥獣保護管理強化総合対策事業 | 2019 | トレイルカメラ購入 | 0 |
| 環境省 | 鳥獣保護管理強化総合対策事業 | 2018 | 大台ヶ原ニホンジカ個体数調整業務 | 0 |
| 環境省 | 鳥獣保護管理強化総合対策事業 | 2020 | ニホンジカ捕獲用具一式購入 | 0 |
| 環境省 | 鳥獣保護管理強化総合対策事業 | 2019 | トレイルカメラ修理 | 0 |
| 環境省 | 鳥獣保護管理強化総合対策事業 | 2017 | 大台ヶ原動物モニタリング ツキノワグマ調査等に係る物品購入 | 0 |



