社会福祉法人みどりの町
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 4 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 厚生労働省 | 障害福祉分野のICT導入モデル事業 | 2019 | 障害福祉分野のICT導入モデル事業 | 1 |
| 厚生労働省 | 障害福祉分野のICT導入モデル事業 | 2019 | 障害福祉分野のICT導入モデル事業 | 1 |
| 厚生労働省 | 障害福祉分野のICT導入モデル事業 | 2019 | 障害福祉分野のICT導入モデル事業 | 1 |
| 厚生労働省 | 障害福祉分野のICT導入モデル事業 | 2019 | 障害福祉分野のICT導入モデル事業 | 1 |



