萩海運有限会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 6 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 868 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 国土交通省 | 地域公共交通確保維持改善事業 | 2016 | 地域公共交通確保維持事業 | 239 |
| 国土交通省 | 地域公共交通確保維持改善事業 | 2017 | 地域交通確保維持事業 | 235 |
| 国土交通省 | 地域公共交通確保維持改善事業 | 2018 | 地域公共交通確保維持事業 | 233 |
| 国土交通省 | 地域公共交通確保維持改善事業 | 2018 | 地域公共交通確保維持事業 | 118 |
| 国土交通省 | 地域公共交通確保維持改善事業 | 2017 | 地域交通確保維持事業 | 39 |
| 国土交通省 | 地域公共交通確保維持改善事業 | 2018 | 地域公共交通確保維持事業 | 4 |



