株式会社メディカルトラスト
※2015〜2019年度
| 件数 | 8 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 52 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 防衛省 | 駐留軍等労働者の労務管理 | 2018 | 医師費(産業医) | 13 |
| 防衛省 | 駐留軍等労働者の労務管理 | 2019 | 医師費(産業医) | 12 |
| 防衛省 | 駐留軍等労働者の労務管理 | 2018 | 医師費(産業医) | 9 |
| 防衛省 | 駐留軍等労働者の労務管理 | 2016 | 医師費(専属産業医) | 6 |
| 防衛省 | 駐留軍等労働者の労務管理 | 2017 | 医師費(専属産業医) | 5 |
| 防衛省 | 駐留軍等労働者の労務管理 | 2015 | 産業医の委託 | 5 |
| 防衛省 | 駐留軍等労働者の労務管理 | 2019 | 医師費(産業医) | 1 |
| 防衛省 | 駐留軍等労働者の労務管理 | 2018 | 医師費(産業医) | 1 |



