株式会社関西情報センター
※2015〜2019年度
| 件数 | 10 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 196 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 財務省 | 国税総合管理(KSK)システム | 2017 | KSKシステムに係るデータ入力業務(他8件) | 83 |
| 財務省 | 国税総合管理(KSK)システム | 2018 | KSKシステムに係るデータ入力業務(他3件) | 24 |
| 財務省 | 国税総合管理(KSK)システム | 2018 | KSKシステムに係るデータ入力業務 | 19 |
| 財務省 | 国税総合管理(KSK)システム | 2017 | KSKシステムに係るデータ入力業務 | 18 |
| 財務省 | 国税総合管理(KSK)システム | 2018 | KSKシステムに係るデータ入力業務 | 10 |
| 財務省 | 国税総合管理(KSK)システム | 2018 | KSKシステムに係るデータ入力業務 | 9 |
| 財務省 | 国税総合管理(KSK)システム | 2018 | KSKシステムに係るデータ入力業務 | 9 |
| 財務省 | 国税総合管理(KSK)システム | 2016 | KSKシステムに係るデータ入力業務 | 9 |
| 財務省 | 国税総合管理(KSK)システム | 2018 | KSKシステムに係るデータ入力業務 | 8 |
| 財務省 | 国税総合管理(KSK)システム | 2016 | KSKシステムに係るデータ入力業務 | 7 |



