一般社団法人全国動物専門学校協会
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 27 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 文部科学省 | 職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進 | 2016 | 「職業実践専門課程」に係る取組の推進 | 10 |
| 文部科学省 | 職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進 | 2015 | 「職業実践専門課程」に係る取組の推進 | 9 |
| 文部科学省 | 職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進 | 2017 | 「職業実践専門課程」に係る取組の推進(第三者評価の研究等を通じた質保証・向上の推進) | 6 |
| 文部科学省 | 職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進 | 2018 | 分野別第三者評価 | 2 |



