株式会社新成建設
※2015〜2019年度
| 件数 | 3 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 3,892 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 復興庁 | 放射性物質汚染廃棄物処理事業 | 2020 | 令和2年度飯館村特定廃棄物等破砕選別及び封入業務 〔放射性物質汚染廃棄物処理事業分〕 | 1,704 |
| 復興庁 | 放射性物質汚染廃棄物処理事業 | 2018 | 平成30年度飯舘村の廃棄物受入・破砕選別等業務(単価契約) 〔放射性物質汚染廃棄物処理事業分〕 | 1,350 |
| 復興庁 | 放射性物質汚染廃棄物処理事業 | 2019 | 平成31年度飯舘村の対策地域内廃棄物破砕選別・封入等業務(単価契約) 〔放射性物質汚染廃棄物処理事業分〕 | 838 |



