飯舘村森林組合
※2015〜2019年度
| 件数 | 6 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 27 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 復興庁 | 森林における除染等事業 | 2015 | 試料採取等 | 9 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2019 | 森林整備 | 6 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2018 | 森林整備 | 4 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2018 | 森林整備 | 3 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2020 | 森林施業 | 3 |
| 復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2016 | 間伐等の森林施業 | 2 |



