駐留軍要員健康保険組合
※2015〜2019年度
| 件数 | 7 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 49,815 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 防衛省 | 駐留軍等労働者の労務管理 | 2016 | 健康保険料、介護保険料 | 8,177 |
| 防衛省 | 駐留軍等労働者の労務管理 | 2019 | 健康保険料、介護保険料 | 8,128 |
| 防衛省 | 駐留軍等労働者の労務管理 | 2017 | 健康保険料、介護保険料 | 8,117 |
| 防衛省 | 駐留軍等労働者の労務管理 | 2018 | 健康保険料、介護保険料 | 8,060 |
| 防衛省 | 駐留軍等労働者の労務管理 | 2020 | 健康保険料、介護保険料 | 8,015 |
| 防衛省 | 駐留軍等労働者の労務管理 | 2015 | 健康保険料、介護保険料 | 8,014 |
| 厚生労働省 | 高齢者医療運営円滑化等補助金 | 2015 | 後期高齢者医療支援金等の負担 | 1,304 |



