山形県後期高齢者医療広域連合
※2015〜2019年度
| 件数 | 3 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 5 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 復興庁 | 災害臨時特例補助金(医療保険分) | 2016 | 一部負担金等の免除措置を実施した医療保険者等への財政支援 | 2 |
| 厚生労働省 | 令和2年7月豪雨に係る医療保険者への財政支援(医療保険分) | 2020 | 一部負担金及び保険料(税)の免除措置を実施した医療保険者への財政支援 | 2 |
| 復興庁 | 災害臨時特例補助金(医療保険分) | 2015 | 一部負担金等の免除措置を実施した医療保険者等への財政支援 | 1 |



