株式会社アドメディア
※2015〜2019年度
| 件数 | 5 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 20 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 厚生労働省 | エイズ予防対策事業委託費 | 2019 | Webページの管理・更新等 | 8 |
| 厚生労働省 | エイズ予防対策事業委託費 | 2018 | Webページの管理・更新等 | 3 |
| 厚生労働省 | エイズ予防対策事業委託費 | 2017 | Webページの管理・更新等 | 3 |
| 厚生労働省 | エイズ予防対策事業委託費 | 2016 | Webページの管理・更新等 | 3 |
| 厚生労働省 | エイズ予防対策事業委託費 | 2015 | Webページの管理・更新等 | 3 |



