セゾン自動車火災保険株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 30 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 国土交通省 | ひき逃げ事故等による被害者に対する保障金の支払 | 2018 | ひき逃げ事故等による損害のてん補額を受領 | 21 |
| 国土交通省 | ひき逃げ事故等による被害者に対する保障金の支払 | 2017 | ひき逃げ事故等による損害のてん補額の支払い | 4 |
| 国土交通省 | ひき逃げ事故等による被害者に対する保障金の支払 | 2020 | 自動車損害賠償保障事業における損害のてん補額の支払いの請求の受理、てん補すべき損害額に関する調査、損害のてん補額の支払い | 3 |
| 国土交通省 | ひき逃げ事故等による被害者に対する保障金の支払 | 2016 | 自動車損害賠償保障事業における損害のてん補額の支払いの請求の受理、てん補すべき損害額に関する調査、損害のてん補額の支払い | 2 |



