株式会社ノビタス
※2015〜2019年度
| 件数 | 29 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 6 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 警察庁 | 特殊詐欺対策の推進 | 2019 | 捜査用資機材借上 | 2 |
| 厚生労働省 | 危険ドラッグ対策費 | 2018 | 遠隔操作カメラシステム等レンタル費用 | 1 |
| 警察庁 | 特殊詐欺対策の推進 | 2018 | 捜査用資機材借上 | 0 |
| 警察庁 | 特殊詐欺対策の推進 | 2018 | 捜査用資機材借上 | 0 |
| 警察庁 | 特殊詐欺対策の推進 | 2018 | 捜査用資機材借上 | 0 |
| 警察庁 | 特殊詐欺対策の推進 | 2018 | 捜査用資機材借上 | 0 |
| 警察庁 | 特殊詐欺対策の推進 | 2018 | 捜査用資機材借上 | 0 |
| 警察庁 | 特殊詐欺対策の推進 | 2018 | 捜査用資機材借上 | 0 |
| 警察庁 | 特殊詐欺対策の推進 | 2018 | 捜査用資機材借上 | 0 |
| 財務省 | 埠頭監視カメラ整備等経費 | 2016 | 可動型監視カメラの賃貸借契約(9件) | 0 |
| 財務省 | 埠頭監視カメラ整備等経費 | 2016 | 可動型監視カメラの賃貸借契約 | 0 |
| 警察庁 | 特殊詐欺対策の推進 | 2018 | 捜査用資機材借上 | 0 |
| 警察庁 | 特殊詐欺対策の推進 | 2018 | 捜査用資機材借上 | 0 |
| 警察庁 | 特殊詐欺対策の推進 | 2018 | 捜査用資機材借上 | 0 |
| 警察庁 | 特殊詐欺対策の推進 | 2018 | 捜査用資機材借上 | 0 |
| 警察庁 | 特殊詐欺対策の推進 | 2018 | 捜査用資機材借上 | 0 |
| 警察庁 | 特殊詐欺対策の推進 | 2018 | 捜査用資機材借上 | 0 |
| 警察庁 | 特殊詐欺対策の推進 | 2018 | 捜査用資機材借上 | 0 |
| 警察庁 | 特殊詐欺対策の推進 | 2018 | 捜査用資機材借上 | 0 |
| 警察庁 | 特殊詐欺対策の推進 | 2017 | 捜査用資機材借上 | 0 |
| 警察庁 | 特殊詐欺対策の推進 | 2017 | 捜査用資機材借上 | 0 |
| 警察庁 | 特殊詐欺対策の推進 | 2017 | 捜査用資機材借上 | 0 |
| 警察庁 | 特殊詐欺対策の推進 | 2017 | 捜査用資機材借上 | 0 |
| 警察庁 | 特殊詐欺対策の推進 | 2017 | 捜査用資機材借上 | 0 |
| 警察庁 | 特殊詐欺対策の推進 | 2017 | 捜査用資機材借上 | 0 |
| 警察庁 | 特殊詐欺対策の推進 | 2017 | 捜査用資機材借上 | 0 |
| 財務省 | 埠頭監視カメラ整備等経費 | 2017 | 可動型監視カメラの賃貸借契約 | 0 |
| 財務省 | 埠頭監視カメラ整備等経費 | 2015 | 可動型監視カメラの賃貸借契約 | 0 |
| 財務省 | 埠頭監視カメラ整備等経費 | 2015 | 可動型監視カメラの賃貸借契約 | 0 |



